|
|
| بهترین خواننده زن ومرد در هالیوود؟ | |||
| سلنا گومز | 7 | 15.56% | |
| تیلور سوییفت | 6 | 13.33% | |
| پیت بول | 4 | 8.89% | |
| گروه وان دایرکشن | 5 | 11.11% | |
| جاستین بیبر | 4 | 8.89% | |
| جنیفر لوپز | 1 | 2.22% | |
| شکیرا | 6 | 13.33% | |
| اوریل لاوین | 2 | 4.44% | |
| انریکه | 5 | 11.11% | |
| مدونا | 1 | 2.22% | |
| سلندیا(خواننده تایتانیک) | 1 | 2.22% | |
| مایلی سایرس | 1 | 2.22% | |
| هانامونتانا | 1 | 2.22% | |
| لیدی گاگا | 1 | 2.22% | |
| میکی میناج | 0 | 0% | |
| در کل: | 45 رأی | 100% | |

بازی آنلاین
آپلود عکس