|
|
| کدام ورزش؟ | |||
| تکواندو | 0 | 0% | |
| اسب سواری | 0 | 0% | |
| والیبال | 3 | 42.86% | |
| فوتسال وفوتیال | 1 | 14.29% | |
| بسکتبال | 1 | 14.29% | |
| ووشو | 0 | 0% | |
| کاراته | 0 | 0% | |
| دوچرخه سواری | 0 | 0% | |
| تنیس-پینگ پون - بدمینتون | 0 | 0% | |
| کنگ فو | 0 | 0% | |
| ماشین سواری | 0 | 0% | |
| شطرنج | 0 | 0% | |
| هندبال-پنتبال | 0 | 0% | |
| دو | 0 | 0% | |
| بکس | 0 | 0% | |
| اسکیت | 0 | 0% | |
| راگ بی | 0 | 0% | |
| کشتی | 1 | 14.29% | |
| شنا | 1 | 14.29% | |
| دیگر چیزها | 0 | 0% | |
| در کل: | 7 رأی | 100% | |

بازی آنلاین
آپلود عکس